
トラコム社員がお届け!
毎年10月に改定される地域別最低賃金の改定額が答申されました。
答申された改定額は、各都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までに順次発効される予定です。
※最新の最低賃金答申状況は、厚生労働省のHPでご確認ください。
8月23日 報道発表資料:http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000134251.html
・改定額の全国加重平均額は823 円(昨年度798 円、25 円の引上げ)。
・全国加重平均額25円の引上げは、最低賃金額が時給のみで示されるようになった平成14年度以降、最大の引上げ(昨年度は18円)。
・最高額(東京都932 円)と最低額(沖縄県・宮崎県714 円)の比率は、76.6%(昨年度は76.4%。なお、この比率が改善したのは平成15年度以来)。
都道府県名 |
平成28年度答申 最低賃金時間額【円】 |
平成27年度 最低賃金額【円】 |
引上げ額【円】 | 発効予定年月日 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 786 | 764 | 22 | 平成28年10月1日 |
青 森 | 716 | 695 | 21 | 平成28年10月20日 |
岩 手 | 716 | 695 | 21 | 平成28年10月5日 |
宮 城 | 748 | 726 | 22 | 平成28年10月5日 |
秋 田 | 716 | 695 | 21 | 平成28年10月6日 |
山 形 | 717 | 696 | 21 | 平成28年10月6日 |
福 島 | 726 | 705 | 21 | 平成28年10月1日 |
茨 城 | 771 | 747 | 24 | 平成28年10月1日 |
栃 木 | 775 | 751 | 24 | 平成28年10月1日 |
群 馬 | 759 | 737 | 22 | 平成28年10月5日 |
埼 玉 | 845 | 820 | 25 | 平成28年10月1日 |
千 葉 | 842 | 817 | 25 | 平成28年10月1日 |
東 京 | 932 | 907 | 25 | 平成28年10月1日 |
神奈川 | 930 | 905 | 25 | 平成28年10月1日 |
新 潟 | 753 | 731 | 22 | 平成28年10月1日 |
富 山 | 770 | 746 | 24 | 平成28年10月1日 |
石 川 | 757 | 735 | 22 | 平成28年10月1日 |
福 井 | 754 | 732 | 22 | 平成28年10月1日 |
山 梨 | 759 | 737 | 22 | 平成28年10月1日 |
長 野 | 770 | 746 | 24 | 平成28年10月1日 |
岐 阜 | 776 | 754 | 22 | 平成28年10月1日 |
静 岡 | 807 | 783 | 24 | 平成28年10月5日 |
愛 知 | 845 | 820 | 25 | 平成28年10月1日 |
三 重 | 795 | 771 | 24 | 平成28年10月1日 |
滋 賀 | 788 | 764 | 24 | 平成28年10月6日 |
京 都 | 831 | 807 | 24 | 平成28年10月2日 |
大 阪 | 883 | 858 | 25 | 平成28年10月1日 |
兵 庫 | 819 | 794 | 25 | 平成28年10月1日 |
奈 良 | 762 | 740 | 22 | 平成28年10月6日 |
和歌山 | 753 | 731 | 22 | 平成28年10月1日 |
鳥 取 | 715 | 693 | 22 | 平成28年10月12日 |
島 根 | 718 | 696 | 22 | 平成28年10月1日 |
岡 山 | 757 | 735 | 22 | 平成28年10月1日 |
広 島 | 793 | 769 | 24 | 平成28年10月1日 |
山 口 | 753 | 731 | 22 | 平成28年10月1日 |
徳 島 | 716 | 695 | 21 | 平成28年10月1日 |
香 川 | 742 | 719 | 23 | 平成28年10月1日 |
愛 媛 | 717 | 696 | 21 | 平成28年10月1日 |
高 知 | 715 | 693 | 22 | 平成28年10月13日 |
福 岡 | 765 | 743 | 22 | 平成28年10月1日 |
佐 賀 | 715 | 694 | 21 | 平成28年10月2日 |
長 崎 | 715 | 694 | 21 | 平成28年10月6日 |
熊 本 | 715 | 694 | 21 | 平成28年10月1日 |
大 分 | 715 | 694 | 21 | 平成28年10月1日 |
宮 崎 | 714 | 693 | 21 | 平成28年10月1日 |
鹿児島 | 715 | 694 | 21 | 平成28年10月1日 |
沖 縄 | 714 | 693 | 21 | 平成28年10月1日 |
全国加重平均額 | 823 | 798 | 25 |
年間1万社以上の取引と採用実績から採用課題の解決につながる、現場のリアルな事例やお役立ち情報を発信しております。
記事一覧を見るいつもご利用されている求人採用を見直してみませんか?悩み、ぜひ教えてください!御社の魅力を一緒に考えさせてください!
記事一覧を見る今注目されているGoogleマップやSNS(インスタ等)を活用した集客、インバウンド対策、オウンドメディア企画・運用など最新の集客トレンドやノウハウを発信していきます。
記事一覧を見る媒体活用の採用支援や人材育成に関わるセミナーから研修や集客方法をご紹介するワークショップまで、さまざまな自社開催のセミナー情報をお届けします。
記事一覧を見る